
CertoClav Neo 18
La cámara estándar para una consulta con varios ciclos al día.
Liberación de la carga en pantalla con CertoAssist y CertoSign
- Cámara
- 18 L
- Ciclo
- ~38 min
- Bolsas
- ~36
Productos
Autoclaves de laboratorio
Todos autoclaves de laboratorioVertical, carga superior
CertoClav EL12 L
CertoClav Classic18 L
CertoClav Connect18 LHorizontal, vacío fraccionado
CertoClav VacPro 1212 L
CertoClav VacPro 2222 L
CertoClav VacPro 4545 LAccesorios
Cestas, placas y bandejas
Sondas
Documentación y licencias
CertoCloud
Tratamiento de aguaPiezas de desgaste y juegos de servicioLa misma clase, la misma documentación, el mismo servicio. La diferencia está en cuánto cabe y cuánto tarda.

La cámara estándar para una consulta con varios ciclos al día.
Liberación de la carga en pantalla con CertoAssist y CertoSign

La cámara profunda para instrumental largo y mucho volumen de trabajo.
Liberación de la carga en pantalla con CertoAssist y CertoSign

Capacidad de clínica: una cámara de 61 centímetros y bandejas de medio metro de largo.
Liberación de la carga en pantalla con CertoAssist y CertoSign
| Especificación | 18 LCertoClav Neo 18 | 23 LCertoClav Neo 23 | 45 LCertoClav Neo 45 |
|---|---|---|---|
| Indicado para | Consultas consolidadas | Consultas grandes | Clínicas y salas de esterilización compartidas |
| Precio de lista, sin IVA | 10.955 € | 12.022 € | 20.217 € |
| Volumen de cámara | 18 L | 23 L | 45 L |
| Dimensiones de la cámara | Ø 25 × 35 cm | Ø 25 × 45 cm | Ø 32 × 61 cm |
| Capacidad | aprox. 36 bolsas | aprox. 46 bolsas | Bajo consulta |
| Duración media del ciclo | aprox. 38 min con secado | aprox. 45 min con secado | aprox. 60 min con secado |
| Bandejas | 5 × acero inoxidable, 28 × 19 × 1,5 cm | 5 × acero inoxidable, 38 × 19 × 2 cm | 3 × acero inoxidable, 51 × 22,6 × 1,7 cm |
| Dimensiones exteriores | 64 × 50 × 43 cm | 68 × 50 × 43 cm | 84 × 64 × 56 cm |
| Profundidad mínima de encimera | Bajo consulta | 58 cm | Bajo consulta |
| Peso neto | 53 kg | 55 kg | 120 kg |
| Depósitos de agua | 4 L limpia / 4 L residual | 4 L limpia / 4 L residual, agua de red opcional | 5 L limpia / 5 L residual, sin necesidad de fontanería |
| Rango de temperatura | 105 – 134 °C | 105 – 134 °C | 105 – 134 °C |
| Programas | 7 estándar | 7 estándar | 7 estándar |
| Secado | Doble secado: vacío y calentamiento de camisa | Doble secado: vacío y calentamiento de camisa, con sensor de conductividad | Doble secado: vacío y calentamiento de camisa |
| Potencia | 1950 W | 1950 W | 3500 W |
| Documentación | Liberación de la carga en pantalla con CertoAssist y CertoSign, además de exportación conforme a EN 13060 por USB | Liberación de la carga en pantalla con CertoAssist y CertoSign, además de exportación conforme a EN 13060 por USB | Liberación de la carga en pantalla con CertoAssist y CertoSign, además de exportación conforme a EN 13060 por USB |
| Solicite presupuesto al distribuidor | Solicite presupuesto al distribuidor | Solicite presupuesto al distribuidor |
Los tres son esterilizadores de vapor de clase B según EN 13060, con prevacío fraccionado y doble secado. Los valores marcados como «bajo consulta» todavía no se publican aquí.